РЕЄСТРАЦІЙНІ ПОСВІДЧЕННЯ
![]()
Міністерство охорони здоров'я України
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ
ПЕРЕЛІК
ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ І АНТИСЕПТИКІВ,
ДОЗВОЛЕНИХ ДО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
(станом на 10.10.2001р.)
В перелік включені препарати, які пройшли державну реєстрацію в установленому порядку
| № | Торговельна назва препарату | Фірма – виробник, країна | Форма випуску | Діюча речовина, % вміст | № Посвідч: номер, дата | № та дата метод. вказівок, інструкцій МОЗ України |
Показання до застосування |
| Дератизаційні засоби | |||||||
| 1 | Баракі | "Хьохест Шерінг- АгрЕво С.А.", Франція | Парафінові блоки по 3,5кг, мішках по 5кг | Дифетиалон 0,0025% | Сер. Б №00172 від 24.05.1999р. | МВ №0040-95 від 27.10.1995р. | Знищення щурів та мишей. |
| 2 | Бродифакум | "Др. Тезза", Італія | Розчин (0,25%) в бочках по 50л | Бродифакум 0,25% | Сер. А №00406 від 07.06.1999р. | МВ №0176-99 від 23.04.1999р. | Знищення щурів та мишей спеціалізован. підрозділами профдезінфекції системи МОЗ України.. |
| 3 | Бродісан | "Екосан", Югославія | Розчин 0,25% | Бромадіолон 0,25% | Сер. А №00512 від 23.04.2001р. | Знищення щурів та мишей. | |
| 4 | Глобол- принади для мишей та щурів | "Джейс Дойчланд ГмбХ", Німеччина | Зернова суміш у вигляді гранул в коробці по 200г | Бромадіолон 0,005%, Сульфамід 0,02% | №Р-1888 від 31.09.1996р. | Інструкція №0142-98 від 13.08.1998р. | Знищення щурів та мишей. |
| 5 | Ланірат- концентрат | "Новартіс Енімал Хелф Інк", Швейцарія | Рідина у полімерних каністрах 5л | Бромадіолон | Посвідч. Ради РЗВД №0042 від 27.12.2000р. | МВ №0226-00 від 28.12.2000р. | Приготування отруйних харчових приманок (0,005% за ДР) для боротьби із щурами та хатніми мишами спеціалізован. підрозділами профдезінфекції системи МОЗ України. |
| 6 | Протект-Б | "Баболна- Біо", Угорщина | Парафіно- вані брикети, зернова принада в мішках по 25кг, відрах по 4кг | Бромадіолон 0,005% | Сер. А №00407 від 10.06.1999р. | МВ №0163-99 від 29.01.1999р. | Знищення щурів та мишей спеціалізован. підрозділами профдезінфекції системи МОЗ України.. |
| 7 | Ракумін - готова принада | "Байєр АГ", Німеччина | Зернова суміш в металевих барабанах по 25кг | Куматетраліл 0,0375% | Сер. А №00350 від 30.06.1998р. | МВ №0132-98 від 23.04.1998р. | Знищення щурів та мишей. |
| 8 | Ракумін - порошок | "Байєр АГ", Німеччина | Порошок в металевих барабанах по 25кг | Куматетраліл 0,75% | Сер. Б №00146 від 30.06.1998р. | МВ №132-98 від 23.04.1998р. | Знищення щурів та мишей. |
| 9 | Раптор- саніта (від щурів) | ТОВ "РЕТ", Росія | Готова зернова принада | Етилфенацин 0,0075% | Сер. А №00299 від 19.01.2000р. | Знищення щурів. | |
| 10 | Раптор- саніта (від мишей) | ТОВ "РЕТ", Росія | Готова зернова принада | Ергокальцийферол (віт.Д2) 0,075%, Холікалькийферол (віт.Д3) 0,08% | Сер. А №00318 від 19.01.2000р. | Знищення мишей. | |
| 11 | Ратиндан | ТОВ "Спец- технологія", Україна | Порошок в мішках по 10 і 15кг | Дифенацин 0,5% | Сер. А №00325 від 12.05.1998р. | ТУ У 19355289.01- 96 | Знищення щурів та мишей. |
| 12 | Ратиндан- П Супер | Черкаський державний завод хімреактивів, Україна | Принада | Дифенацин 0,03% | Сер. А №00435 від 17.02.2000р. | Знищення щурів та мишей. | |
| 13 | Ратиндан- 0,5 Супер | Черкаський державний завод хімреактивів, Україна | Принада | Дифенацин 0,5% | Сер. А №00434 від 17.02.2000р. | Знищення щурів та мишей. | |
| 14 | Ратід-1 | ТОВ "Спец- технологія", Україна | Зернова суміш | Дифенацин 0,015% | Сер. Б №00131 від 16.06.1999р. | МВ №0158-98 від 10.11.1998р. | Знищення щурів та мишей спеціалізован. підрозділами профдезінфекції системи МОЗ України.. |
| 15 | Ратід-2 | ТОВ "Спец- технологія", Україна | Парафіно- вані брикети | Дифенацин 0,015% | Сер. Б №00132 від 16.06.1999р. | МВ №0158-98 від 10.11.1998р. | Знищення щурів та мишей спеціалізован. підрозділами профдезінфекції системи МОЗ України.. |
| 16 | Рат Кіллер супер | "Бест-Пест", Польща | Гранули | Бромадиалон 0,005% | Сер. А №00444 від 15.12.1999р. | МВ №0159-98 від 10.11.1998р., Інструкція №0162-99 від 29.01.1999р. | Знищення щурів та мишей спеціалізован. підрозділами профдезінфекції системи МОЗ України.. |
| 17 | Смерть щурам №1 | ТОВ СП "Іпал тайгер", Україна | Зернова принада | Брадіфакум 0,005% | Сер. А №00478 від 04.07.2001р. | Знищення щурів та мишей. | |
| 18 | Фосфід цинку | "Ексел Індастріз ЛТД", Індія | Порошок в металевих барабанах по 50кг | Фосфід цинку 80,0% | Сер. А №00382 від 10.12.1998р. | МВ №0155-98 від 05.11.1998р. | Знищення щурів та мишей спеціалізован. підрозділами профдезінфекції системи МОЗ України на промислових об'єктах, у складських приміщеннях нехарчового призначення. |
| 19 | Шторм | "Ціанамід", США | Воскові брикети | Флокумафен 0,005% | Сер. А №00214 від 28.05.1997р. | МВ №0087-96 від 30.08.1996р. | Знищення щурів та мишей. |
Скорочення:
Літера "П" у реєстраційному номері означає
перереєстрацію на 5 років, "Р" - реєстрація на 5 років.
Реєстраційний номер без літери - реєстрацію або
перереєстрацію на 5 років.
МВ - методичні вказівки МОЗ України.
ТУ - технічні умови.
ГВ - гігієнічний висновок МОЗ України.
Рада РЗВД - Рада з регламентації
застосування та впровадження дезінфекційних
засобів МОЗ України.
Термін дії посвідчень Ради РЗВД 5 років від дати
їх видачі.
![]()